Estudio de los riesgos volcánicos potenciales del Volcán Nevado del Ruiz : Informe de las actividades desarrolladas, periodo octubre 8 - noviembre 10, 1985 / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Material type: BookPublisher: Medellín, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1985Description: 28 Hojas : Ilustraciones, Mapas, 28 cm.Subject(s): Sismología -- Documento | Geología -- Documento | Geodesia -- Documento | Inclinometría -- Documento | Geoquímica -- Documento | Volcán Nevado del RuizOnline resources: Ver recurso en línea | Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | General | IP 178 Ej. 1 (Browse shelf) | Available | 000011195 | |||
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | IP-178 (Browse shelf) | 5 | Available | Informe preliminar octubre 8 - noviembre 10, 1985 | 070187 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | IP-178 (Browse shelf) | 6 | Available | Informe preliminar octubre 8 - noviembre 10, 1985 | 070264 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | DME-241.1 (Browse shelf) | Available | Informe preliminar de las actividades desarrolladas (periodo julio 20 - octubre 7, 1985) | 080095 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | DME-241 (Browse shelf) | 3 | Available | Informe Preliminar (Octubre 8 - Noviembre 10, 1985) | 080096 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | DME-241 (Browse shelf) | 4 | Available | Informe Preliminar (Octubre 8 - Noviembre 10, 1985) | 080097 |
Browsing SGC - Manizales Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Incluye bibliografía.
Antecedentes y justificación -- Mapa de riesgos -- Observación visual -- Geodesia, aerofotografía e inclinometria -- Sismología --Geoquímica -- Consideraciones y recomendaciones -- Bibliografía.
El Nevado del Ruiz es un volcán activo, localizado en la cordillera central de Colombia, en los límites de los departamentos de Caldas y Tolima. Desde la época de la conquista española ha presentado cuatro erupciones en los años: 1595, 1828-29, 1832-33 y 1845 de las cuales la primera y la última han sido las más violentas, pues provocaron deshielo y flujos de lado asociados que alcanzaron a llegar hasta el rio magdalena.
Desde 1845 hasta el final de 1984, el cráter arenas había presentado actividad fumarólica leve, pero a partir de esta última fecha se incremento tanto la actividad sísmica como fumarólica en dicho cráter.
En vista de la persistencia de la actividad, Ingeominas con la colaboración de Interconexión Eléctrica S.A , Universidad Nacional, Instituto geofísico de los Andes y Chec, instalaron en los alrededores del cráter una red de cuatro microsismografos portátiles con el fin de estudiar de manera más detallada el comportamiento sismológico del volcán.
There are no comments for this item.