Elaboración de la cartografía geológica en un conjunto de planchas a escala 1:100 000 ubicadas en dos zonas del territorio nacional, zona sur : memoria explicativa plancha 309 - Río Iteviare / Servicio Geológico Colombiano (SGC).
By: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Contributor(s): Maya Sánchez, Mario | Tabares Bustamante, Gabriel A | Duque Pineda, Jorge | Villafañez Cardona, Yohana | Cuineme Ovalle, Rossy | Banquez Melendez, Karina | Restrepo Urrego, Jhon | López Isaza, Julián Andrés | Cortés Castillo, Elizabeth | Sotelo Salas, Angélica del Pilar | Martínez, Edgar Andrés | Lozano Gutiérrez, Leixon Alliry | Salazar Ortiz, Edward Alexis | García Pérez, Gersom David | Gómez Medina, Daniel | Forero, Anny Julieth | Cetina Tarazona, Lina María | Duarte, Jairo Alexander | Parra Cartagena, Rosa Amelia | Patiño, Hugo Alonso | Torres Jaimes, Eliana Milena | Serviminas Ltda.
Material type: BookSeries: Contrato No. 508 de 2017.Publisher: Bogotá, Colombia : Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2018Description: 144 paginas : ilustraciones, mapas, gráficas, fotografías; 21.6 cm x 28 cm.+, 13 columnas, 12 formatos de columnas, 16 mapas litológicos, 35 mapas de campo,16 mapas de estaciones y 10 libretas de campo.Subject(s): Geomorfología | Estratigrafía | Geología estructural | Geología económica | Amenaza Sísmica | Meta (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950 (Browse shelf) | 1 | Available | 063971 | ||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.1 (Browse shelf) | 1 | Available | Anexos | 063968 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.2 (Browse shelf) | 1 | Available | Tomo I - formatos de columnas, mapas litológicos escala a 1:25.000 | 063970 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.3 (Browse shelf) | 1 | Available | Tomo II - mapas de campo a escala 1:25.000, mapas de estaciones y muestras a escala 1:25.000 | 063972 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.4 / L - 1/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 1/10 | 063973 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.5 / L - 2/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 2/10 | 063974 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.6 / L - 3/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 3/10 | 063879 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.7 / L - 4/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 4/10 | 063881 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.8 / L - 5/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 5/10 | 063882 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.9 / L - 6/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 6/10 | 063883 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.10 / L-7/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 7/10 | 063884 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.11 / L - 8/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 8/10 | 063885 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.12 / L - 9/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 9/10 | 063886 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3950.13 / L - 10/10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 10/10 | 063887 |
Browsing SGC - Bogotá Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Abstract -- Introducción -- 1. Generalidades -- 2. Geomorfología -- 3. Estratigrafía -- 4. Geología estructural -- 5. Geología económica -- 6. Evolución geológica -- 7. Amenazas de origen Geológico e Hidrometeorológico -- Referencias bibliográficas.
El área de la plancha 309 - Río Iteviare está ubicada en la cuenca llanos, al suroriente del territorio de la República de Colombia; cubre una superficie de 2.400 km2 en jurisdicción delos municipios de Puerto Gaitán y Mapiripán, en el departamento del Meta.
En la zona afloran rocas sedimentarias de Neógeno y depósitos aluviales recientes. La formación Caja es la unidad que predomina en la plancha, está compuesta por niveles intercalados e interdigitados de lodolitas grises, lodolitas-arcillolitas y areniscas lodosas, con niveles de ferricretas hacia el techo. Los depósitos aluviales están asociados a la dinámica de los ríos Iteviare y Siare, correspondes a depósitos aluviales actuales y barras de canal.
La zona está dominada, geomorfológicamente, por montículos residuales con escarpes de aproximadamente 25 m altura, que marcan el cambio entre montículos de relieve suavemente ondulado, de menor altura.
El análisis de imágenes de sensores remotos indican la presencia de lineamientos, como una tendencia NW, NE y EW, marcados por cambios bruscos en la dirección de drenajes y alineaciones de causes. Se identificaron los lineamientos de los ríos Iteviare y Siare, con direcciones N45°E y EW respectivamente.
There are no comments for this item.