Exploración gas metano asociado al Carbón, área Macheta – Jenesano: Departamentos de Cundinamarca y Boyacá / Servicio Geológico Colombiano (SGC).
By: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Contributor(s): Ortíz Mulett, Luis Fernando | Parra Cristancho, Fernando Andrés | Rincón Mesa, Marco Antonio | Duarte Barrera, Claudia Inés.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2018Description: 250 paginas : ilustraciones, mapas, fotografías; 21.6 cm x 28 cm.+, 9 mapas, 2 columnas estratigráficas, 5 libretas de campo.Subject(s): Gas metano de carbón | Geología | Hidrogeología | Carbón | Estratigrafía | Cundinamarca (Colombia : Departamento) -- MachetaOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943 (Browse shelf) | 1 | Available | 063984 | ||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.1 (Browse shelf) | 1 | Available | Anexo 1, Informe de perforaciones | 063981 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.2 (Browse shelf) | 1 | Available | Anexos 2 a 17 Cartografía, columnas afloramientos. | 063982 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.3 (Browse shelf) | 1 | Available | Anexo 18 Cartografía, columnas afloramientos. | 063980 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.4 / L-1/5 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de Campo 1/ 5 | 063977 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.5 / L-2/5 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de Campo 2/ 5 | 063978 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.6 / L-3/5 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de Campo 3/ 5 | 063975 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.7 / L-4/5 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de Campo 4/ 5 | 063976 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3943.8 / L-5/5 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de Campo 5/ 5 | 063963 |
Browsing SGC - Bogotá Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Abstract -- Introducción -- 1. Metodología -- 2. Exploración de GMAC -- 3. Geología del subsuelo -- 4. Estudio de la evolución térmica desde el punto de vista sedimentológico, estructural y termocronológico de la formación Guaduas -- 5. Caracterización de carbones -- 6. Mediciones de contenidos de gas -- 7. Potencial de gas metano asociado al carbón -- Referencias bibliográficas.
La información del producto corresponde a las actividades de exploración realizadas con el fin de estimar el potencial del gas metano en mantos de Carbón en la zona de estudio, a través de los resultados de las mediciones de contenidos de gas metano en muestras de carbón obtenidas en perforaciones proyectadas por el SGC, complementadas con el muestreo en frente de mina realizado para tal fin. A las muestras obtenidas, se les realizó análisis fisicoquímicos y de petrografía con el fin de adelantar la caracterización de los mismos. En el informe se presentan los anexos 1 al 19 referentes a: los informes de perforaciones, registros de pozo de las dos perforaciones realizadas, Columnas estratigráficas de los pozos perforados, registro fotográfico de los pozos, los resultados de caracterización de las muestras de carbón colectadas tanto en frente de mina como en Pozo, la evaluación de la madurez térmica de la cuenca y la cartografía presentada que consta de 4 columnas estratigráficas y 9 mapas, de los cuales 5 corresponden a mapas geológicos y 4 a mapas de contornos estructurales. Tanto los productos obtenidos además de la información recolectada e interpretada, se desarrolló por varios geólogos en el año 2018.
There are no comments for this item.