Exploración de minerales energéticos a partir de mediciones gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el área Simacota – Lebrija y área de California, departamento de Santander / Servicio Geológico Colombiano (SGC).
By: Servicio Geológico Colombiano (SGC) Dirección de Recursos Minerales.
Contributor(s): Bautista Gómez, Sergio Yair | Cáceres Bottia, Andrés Mauricio | Romero González, Fredy Alexander | Zamora Alvarado, Andrea del Pilar | Zappa Figueroa, Luis Fernando | Rincón Mesa, Marco Antonio [Coordinador].
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2016Description: 146 hojas : ilustraciones, mapas, gráficas, fotografías, tablas; 21.6 cm x 28 cm.+, 14 libretas de campo, 12 mapas, anexos.Subject(s): Minerales | Geoquímica | Estratigrafía | Geología estructural | Petrografía | Rocas | Santander (Colombia : Departamento) -- Municipio de Lebrija -- Municipio de Simacota -- Municipio de CaliforniaOnline resources: Ver Recurso en LíneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514 (Browse shelf) | 1 | Available | Informe | 062117 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.1 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 01 - Andrea Zamora | 062118 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.2 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 02 - Andrea Zamora | 062119 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.3 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 03 - Andrea Zamora | 062120 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.4 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 04 - Andrea Zamora | 062121 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.5 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 01 - Luis Zappa | 062122 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.6 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 02 - Luis Zappa | 062123 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.7 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 03 - Luis Zappa | 062124 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.8 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 04 - Luis Zappa | 062125 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.9 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 01 - Fredy Romero | 062126 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.10 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 02 - Fredy Romero | 062127 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.11 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 03 - Fredy Romero | 062128 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.12 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 01 - Sergio Bautista | 062129 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.13 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 02 - Sergio Bautista | 062130 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3514.14 (Browse shelf) | 1 | Available | Libreta de campo 03 - Sergio Bautista | 062131 |
Resumen -- Introducción -- Metodología -- Área Simacota -Lebrija ubicación geográfica -- Estratigrafía área Simacota-Lebrija -- Geología estructural Simacota-Lebrija -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas.
En este producto se continua con las labores exploratorias de minerales energéticos en la Cordillera Oriental, se delimito la zona de estudio en las estribaciones de la Serranía de Los Cobardes, entre los municipios de Simacota y Lebrija, donde se adelantó un muestreo con 3115 puntos de control; además, en el municipio de California en Santander, Colombia, donde se adelantó un muestreo con 357 puntos de control. En el sector Simacota-Lebrija afloran rocas sedimentarias pre-Devónicas y Devónicas (Formación Floresta y Formación Bocas), rocas Jurásicas (Formación Jordán y Formación Girón), rocas cretácicas (Formaciones Santos, Cumbre, Rosablanca, Paja, Tablazo, Simiti, La Luna, Umir, Lisama, La Paz y Esmeraldas), rocas del cuaternario (Formación Bucaramanga y depósitos recientes). En el área California encontramos rocas metamórficas proterozoicas (gneis de Bucaramanga), cámbricas (Formación Silgara), intrusiones Triásico-Jurásicas (Cuerpo Plutónico de Santander), rocas Cretáceas (Formaciones Santos, Rosablanca, Paja, Tablazo y Simiti), rocas neógenas (Brechas hidrotermales) y depósitos cuaternarios. En el área Simacota-Lebrija las principales estructuras corresponden al Anticlinal de Los Cobardes, el sinclinal de Simacota, el sinclinal de Zapatoca, el sinclinal de San Vicente y la Falla de Suarez. En general las unidades y estructuras geológicas tienen un rumbo noreste.
There are no comments for this item.