Mapa geológico de Colombia : Plancha 301 Planadas, escala 1:100.000, memoria explicativa / Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS), Alberto Nuñez Tello, Donato Gradiel Florez Huarca.
By: Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS).
Contributor(s): Núñez Tello, Alberto | Flores Huarca, Donato Gradiel.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS) 1991Description: 20 páginas.Subject(s): Estratigrafía | Formaciones (Geología) | Geología estructural | Geología económica | Prospección geoquímica | Geología histórica | Tolima (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en línea Summary: Se investigó geológica y geoquímicamente en forma rápida, la zona SW del departamento del Tolima, para que sirviera de base para la publicación del mapa geológico generalizado del departamento del Tolima. Este reconocimiento fué efectuado por medio de transversas, que siguieron los rios que drenan el flanco E de la cordillera central de Colombia en esa región. Algunos de esos cortes cubrieron parte de la plancha 301 Planadas. Para complementar este reconocimiento se efectuaron levantamientos geológicos en épocas discontinuas, entre 1979 y 1983.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCMANIZAL69808 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 2 | Available | 085717 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 3 | Available | 085718 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 4 | Available | 085719 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 5 | Available | 085720 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 6 | Available | 085721 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 7 | Available | 085722 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-656 (Browse shelf) | 8 | Available | 085723 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
No. Emplares: 5
Se investigó geológica y geoquímicamente en forma rápida, la zona SW del departamento del Tolima, para que sirviera de base para la publicación del mapa geológico generalizado del departamento del Tolima. Este reconocimiento fué efectuado por medio de transversas, que siguieron los rios que drenan el flanco E de la cordillera central de Colombia en esa región. Algunos de esos cortes cubrieron parte de la plancha 301 Planadas. Para complementar este reconocimiento se efectuaron levantamientos geológicos en épocas discontinuas, entre 1979 y 1983.
There are no comments for this item.