Mapa geológico de Colombia : Plancha 189 La Palma, escala 1:100.000, memoria resumida / Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS)
By: Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS).
Contributor(s): Rodríguez Martínez, Erasmo Emilio | Ulloa Melo, Carlos Eduardo.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS) 1994Description: 57 páginas : 9 figuras, 2 tablas+, 1 plancha.Subject(s): Hidrografía | Vegetación y clima | Rocas sedimentarias | Rocas metamórficas | Rocas ígneas | Tectónica de placas | Geología económica | Metales | Esmeraldas | No metales | Recursos energéticos | Boyacá (Colombia : Departamento) | Cundinamarca (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en línea Summary: El presente informe describe la geología de la Plancha 189, La Palma, se interpreta las caracteristicas litológiccas, petrográficas y paleontológicas de las unidades litoestratigráficas cartografiadas, igualmente se conocen de forma preliminar el potencial de los recursos naturales no renovables del área y se hace una breve descripción de cada uno de ellos.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCMANIZAL69803 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 2 | Available | 085693 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 3 | Available | 085694 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 4 | Available | 085695 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 5 | Available | 085696 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 6 | Available | 085697 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 7 | Available | 085698 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 8 | Available | 085699 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 9 | Available | 085700 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 10 | Available | 085701 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-651 (Browse shelf) | 11 | Available | 085702 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
No. Emplares: 14
El presente informe describe la geología de la Plancha 189, La Palma, se interpreta las caracteristicas litológiccas, petrográficas y paleontológicas de las unidades litoestratigráficas cartografiadas, igualmente se conocen de forma preliminar el potencial de los recursos naturales no renovables del área y se hace una breve descripción de cada uno de ellos.
There are no comments for this item.