Mapa geológico de Colombia : Plancha 169 Puerto Boyacá, escala 1:100.000, memoria resumida / Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS), Erasmo Emilio Rodriguez, Carlos Eduardo Ulloa.
By: Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS).
Contributor(s): Rodríguez Martínez, Erasmo Emilio | Ulloa Melo, Carlos Eduardo.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS), 1994Description: 31 páginas : 4 figuras.Subject(s): Hidrografía | Vegetación y clima | Población | Rocas sedimentarias | Rocas ígneas | Tectónica de placas | Geología económica | Recursos energéticos | No metales | Boyacá (Colombia : Departamento) | Cundinamarca (Colombia : Departamento) | Santander (Colombia : Departamento) | Antioquia (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en línea Summary: En el presente informe se describe la geología de la plancha 169, Puesto Boyaca que representa un área de 2.400 km2, se extiende la cartografía geológica de las unidades litoestratigráficas definidas en las áreas vecinas, que dentro de la región estudiada conforman unidades litoestratigráficas caracteristicas de la estratigrafia de las áreas de Santander y Valle Medio del Magdalena, se describen e interpretan las caracteristicas litológicas, petrográficas y paleoontológicas de las unidades litoestratigráficas definidas y cartografiadas, se describe e interpreta la téctonica predominante del área y conocer en forma preliminar el potencial de sus recursos naturales no renovables.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCMANIZAL69802 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 2 | Available | 085711 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 3 | Available | 085712 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 4 | Available | 085713 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 5 | Available | 085714 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 6 | Available | 085715 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | G-650 (Browse shelf) | 7 | Available | 085716 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
No. Emplares: 14
En el presente informe se describe la geología de la plancha 169, Puesto Boyaca que representa un área de 2.400 km2, se extiende la cartografía geológica de las unidades litoestratigráficas definidas en las áreas vecinas, que dentro de la región estudiada conforman unidades litoestratigráficas caracteristicas de la estratigrafia de las áreas de Santander y Valle Medio del Magdalena, se describen e interpretan las caracteristicas litológicas, petrográficas y paleoontológicas de las unidades litoestratigráficas definidas y cartografiadas, se describe e interpreta la téctonica predominante del área y conocer en forma preliminar el potencial de sus recursos naturales no renovables.
There are no comments for this item.