Informe preliminar sobre los fenómenos de agrietamiento en el municipio de Guateque (Boyacá) / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Caro Peña, Pablo Enrique [Co - Autor Personal. ] | Ulloa Melo, Carlos Eduardo [Co - Autor Personal. ] | Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS); 1985Description: 10 Hojas : Ilustraciones, Mapas, Figuras, 22 cm.Subject(s): Análisis de riesgo por deslizamientos | Geología | Estratigrafía | Tectónica de placas | Mecánica de suelos | Guateque (Boyacá, Colombia)Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-201 (Browse shelf) | Available | 005932 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-201 (Browse shelf) | Available | 005929 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-201 (Browse shelf) | Available | 005922 | ||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-3233 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA49446 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-3233 (Browse shelf) | 2 | Available | 075601 | |
Libro | SGC - Bucaramanga | General | DBO-15 (Browse shelf) | 6 | Available | 076697 |
Browsing SGC - Bucaramanga Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
La Biblioteca posee seis ejemplares, copia a blanco y negro.
Incluye Tabla de Contenido, Referencias Bibliográficas.
Resumen -- Introducción -- Morfología y Geología -- Problemas de agrietamiento -- Consideraciones geotecnicas del problema para el sector central-oriental y occidental -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografia.
Este producto relaciona el municipio de Guateque se encuentra localizado en la parte central de la cordillera oriental de Colombia, al sur del departamento de Boyacá. En el área de estudio afloran limolitas, lulitas y calizas de la Formación Fómeque del cretáceo inferior y se presentan estructuras sinclinales y anticlinales estrechas y poca longitud. El municipio de Guateque está construido sobre un anticlinal en el cual se observaron grietas de distensión. En la parte central y occidental del pueblo de Guateque se observaron grietas de 280 y 120 metros de longitud, inclinadas al NW – SE y verticales y al occidente grietas y deslizamientos.
There are no comments for this item.