Caracterización climática de la Sierra Nevada de Santa Marta y su efecto regulador del clima regional / Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
By: Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
Contributor(s): Blanco Racedo, Jacobo | Guzmán Ospitia, Georgina | Henao Pineda, William | Idarraga Garcia, Javier | Colmenares B, Fabio H | Mesa R. Ana Milena | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) | Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL).
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), 2008Description: 9 tomos (800 hojas) : fotos, gráficas, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Vegetación y clima | Relieves (Geomorfología) | Geomorfología | Climatología | Presión atmosférica | Aguas marinas | Magdalena (Colombia : Departamento) | Cesar (Colombia : Departamento) | La Guajira (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.2 (Browse shelf) | 1 | Available | Evaluación preliminar de las amenazas naturales en la cuenca del río Manzanares con énfasis en eventos fluviotorrenciales | TMPSGCBOGOTA48710 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.3 Tomo 1 (Browse shelf) | 1 | Available | Geomorfología del piedemonte occidental y de la zona costera adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta. | TMPSGCBOGOTA48711 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.3 Tomo 2 (Browse shelf) | 1 | Available | Geomorfología del piedemonte occidental y de la zona costera adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta. Anexos 1, 2, 3 y 5 | TMPSGCBOGOTA48712 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.3 Tomo 3 (Browse shelf) | 1 | Available | Geomorfología del piedemonte occidental y de la zona costera adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta. Anexo 4 Mapas Geomorfologicos | TMPSGCBOGOTA48713 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.3 Tomo 4 (Browse shelf) | 1 | Available | Geomorfología del piedemonte occidental y de la zona costera adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta. Anexo 4 Mapas Geomorfologicos. | TMPSGCBOGOTA48714 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.3 Tomo 5 (Browse shelf) | 1 | Available | Geomorfología del piedemonte occidental y de la zona costera adyacente a la Sierra Nevada de Santa Marta. Anexo 4 Mapas Geomorfologicos. | TMPSGCBOGOTA48715 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.4 Tomo 1 (Browse shelf) | 1 | Available | Geología de las planchas 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33 y 34. Proyecto evolución geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Contrato de prestacion de servicios N° PS 025-06. | TMPSGCBOGOTA48716 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.4 Tomo 2 (Browse shelf) | 1 | Available | Geología de las planchas 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33 y 34. Proyecto evolución geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Contrato de prestacion de servicios N° PS 025-06. Anexos | TMPSGCBOGOTA48717 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2904.1 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA48709 |
Browsing SGC - Bogotá Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Introducción -- Metodología -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía.
"El informe ""Caracterización climática de la Sierra Nevada de Santa Marta y su efecto regulador del clima regional"" presenta el análisis de la influencia del clima en los procesos evolutivos que han tenido lugar para la construcción del macizo, apartir de la integración y procesamiento de los datos de dispersometría obtenidos de satélites de observación oceánica y de la información de precipitación, vientos y caudales con el fin de determinar su análisis temporal de tendencias anuales, en busca de patrones representativos de las distribuciones, y de las implicaiones climáticas asociadas a la SNSM."
There are no comments for this item.