Concepto técnico sobre los problemas de inestabilidad en la zona urbana del municipio de Albania, departamento de Santander / Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
By: Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
Contributor(s): Ibáñez Almeida, Diego Gerardo | Castro Marín, Eduardo | Rojas, Gonzalo.
Material type: BookPublisher: Bucaramanga, Colombia : Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), 2009Description: 8 tomos (1000 hojas) : ilustraciones, fotos, figuras, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Climatología | Geomorfología | Geología | Materiales de construcción | Análisis de riesgo por deslizamientos | Fallas (Geología) | Santander (Colombia : Departamento) -- Municipio de AlbaniaOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2903.6 (Browse shelf) | 1 | Available | Concepto técnico sobre problemas de agrietamientos en el casco urbano del municipio de Suratá, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48706 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2903.7 (Browse shelf) | 1 | Available | Concepto técnico sobre problemas de inestabilidad geológica en la Hacienda Venecia, vereda Marta, municipio de Girón, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48707 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2903.8 (Browse shelf) | 1 | Available | Concepto técnico sobre un deslizamiento en el sitio Guayabal, vereda Loma Alta, municipio de Vélez, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48708 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I- 2903.2 (Browse shelf) | 1 | Available | Visita de reconocimiento técnico a la vereda Gavilanes y algunos sectores del casco urbano del municipio de Bolívar, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48702 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I- 2903.3 (Browse shelf) | 1 | Available | Concepto técnico sobre movimientos en masa que afectan la parte alta de la quebrada La Valdés, vereda Gorguta, municipio de Capitanejo, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48703 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I- 2903.4 (Browse shelf) | 1 | Available | Concepto técnico sobre movimientos en masa que afectan la parte alta de la quebrada La Valdés, vereda Gorguta, municipio de Capitanejo, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48704 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I- 2903.5 (Browse shelf) | 1 | Available | Informe técnico sobre problemas de inestabilidad que afectan la vía Florián- Jesús María y algunos sectores del municipio de Florián, departamento de Santander | TMPSGCBOGOTA48705 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I- 2903.1 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA48701 | ||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2903.8 (Browse shelf) | 2 | Available | Concepto técnico sobre un deslizamiento en el sitio Guayabal, vereda Loma Alta, municipio de Vélez, departamento de Santander | 075524 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-2903.6 (Browse shelf) | 2 | Available | Concepto técnico sobre problemas de agrietamientos en el casco urbano del municipio de Suratá, departamento de Santander | 075551 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.1 (Browse shelf) | 2 | Available | 075548 | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.4 (Browse shelf) | 2 | Available | Concepto técnico sobre movimientos en masa que afectan la parte alta de la quebrada La Valdés, vereda Gorguta, municipio de Capitanejo, departamento de Santander | 075519 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.5 (Browse shelf) | 2 | Available | Informe técnico sobre problemas de inestabilidad que afectan la vía Florián- Jesús María y algunos sectores del municipio de Florián, departamento de Santander | 075515 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.1 (Browse shelf) | 3 | Available | 075549 | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.4 (Browse shelf) | 3 | Available | Concepto técnico sobre movimientos en masa que afectan la parte alta de la quebrada La Valdés, vereda Gorguta, municipio de Capitanejo, departamento de Santander | 075554 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.5 (Browse shelf) | 3 | Available | Informe técnico sobre problemas de inestabilidad que afectan la vía Florián- Jesús María y algunos sectores del municipio de Florián, departamento de Santander | 075516 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2903.5 (Browse shelf) | 4 | Available | Informe técnico sobre problemas de inestabilidad que afectan la vía Florián- Jesús María y algunos sectores del municipio de Florián, departamento de Santander | 075553 |
Browsing SGC - Bucaramanga Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Visita técnica realizada el día 5 de marzo de 2009
Introducción – Geomorfología y geología – Descripción del problema – Conclusiones – Recomendaciones.
Durante la presente visita se hizo un reconocimiento, donde se identificó problemas de agrietamientos afectando algunas construcciones de la parte noroccidental de la población, y en el área del parque central, incluyendo la Alcaldía, la casa Cural y la iglesia, igualmente se establecieron algunas recomendaciones para mitigar el problema.
There are no comments for this item.