Report on geological survey of Piedrancha area : phase I / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Japan International Cooperation Agency Metal Mining Agency Of Japan.
Material type: BookPublisher: Nariño, Colombia : Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), 1981Description: 95 hojas : 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Geología | Levantamiento Topográfico | Topografía | Minerales | Geoquímica | Nariño (Colombia : Departamento) -- PiedranchaOnline resources: Ver recurso en linea Summary: El contenido de este documento, menciona los trabajos conducidos por el servicio geológico y geoquímico de la perforación de diamantes. El trabajo geológico se llevó a cabo por la cartografía a lo largo del río y del camino principal, describiendo los detalles en la ruta del mapa a escala 1:2.000. El área total asignada fue alrededor de 24 km2.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2228.1 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA47680 | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I- 2228.1 (Browse shelf) | 4 | Available | 076828 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2228.1 (Browse shelf) | Available | Anexos: Planos | 080798 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2228.1 (Browse shelf) | 2 | Available | 080797 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2228.1 (Browse shelf) | 3 | Available | Anexos: Planos | 080799 |
Browsing SGC - Bucaramanga Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
El contenido de este documento, menciona los trabajos conducidos por el servicio geológico y geoquímico de la perforación de diamantes. El trabajo geológico se llevó a cabo por la cartografía a lo largo del río y del camino principal, describiendo los detalles en la ruta del mapa a escala 1:2.000. El área total asignada fue alrededor de 24 km2.
There are no comments for this item.