Estudio preliminar de factibilidad del desarrollo del área del Diamante - Paraíso - Bombona, Departamento de Nariño. Proyecto de Ingeominas / Japan International Cooperation Agency Metal Mining Agency of Japan
By: Japan International Cooperation Agency.
Contributor(s): Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Material type: BookSeries: Convenio de Cooperación Internacional entre JICA - INGEOMINAS.Publisher: Pasto, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1984Description: 299 páginas : ilustraciones, figuras, planos, tablas, fotografías, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Geología | Mineralogía | Minas y recursos minerales | Reservas | Explotación | Inversiones | Nariño (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1927 Volumen 1 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA47515 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1927 Volumen 2 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA475151 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1927 (Browse shelf) | 2 | Available | 007844 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | SBU-00544 (Browse shelf) | 1 | Available | 076578 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1927 Anexo 1 (Browse shelf) | 1 | Available | 065405 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1927 Volumen 1 (Browse shelf) | 2 | Available | 065272 |
Browsing SGC - Cali Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Introducción -- Plan de desarrollo minero -- Infraestructura -- Evaluación integral del proyecto -- Conclusiones y Perspectivas.
Este documento contiene información sobre el yacimiento de oro en la mina El Diamante, es lo que corresponde al tipo filoniano cuarcífero polimetálico, con relativa abundancia de arsenopirita y en menor cantidad esfalerita. - Con base en los resultados del proyecto de exploración básica para el desarrollo de recursos minerales del área de Piedrancha, efectuados en los años 1980-1982 con la cooperación técnica del Japón, se estima que la mina tiene una reserva explotable de 478.400 toneladas, con un porcentaje explotable del 88% de Au, Ag, Zn, As, Cu y Pb. - El documento tiene el propósito de analizar y estudiar sobre el plan de explotación de la mina El Diamante, ubicada en el suroeste del departamento de Nariño, y sobre los efectos económicos relacionados con dicho plan, así como el desarrollo técnico y de infraestructura para una óptima explotación.
Ingeominas - Japan International Cooperation Agency Metal Mining Agency of Japan.
There are no comments for this item.