Manual para la estandarización de los registros de perforación en proyectos mineros / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), Alvaro Murillo Rodriguez, Joaquín Alonso Buenaventura Arango.
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Buenaventura Arango, Joaquín Alonso | Murillo Rodriguez, Álvaro.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1982Description: 32 hojas : ilustraciones, 7 figuras.Subject(s): Mineralogía | Perforación | Recolección de datos | Manuales técnicos | Diseño de bases de datos | Proyectos de desarrollo económico | ColombiaOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1899 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA47490 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1899 (Browse shelf) | 2 | Available | 075001 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1899 (Browse shelf) | 5 | Available | 065830 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1899 (Browse shelf) | 6 | Available | 065831 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1899 (Browse shelf) | 7 | Available | 065832 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1899 (Browse shelf) | 8 | Available | 065833 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1899 (Browse shelf) | 3 | Available | 070271 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1899 (Browse shelf) | 4 | Available | 085626 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Registro para toma de datos de perforaciones -- Generalidades de los sistemas "OREMPLAN" y "FINAN" -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias.
El INGEOMINAS conciente de la necesidad de sistematizar su información geológica, inicia con este manual, la estandarización y creación de una base de datos de registro de perforaciones obtenidas en proyectos mineros. El manual contiene formatos de identificación de sondeo, análisis, litología, alteración, efectos supergénicos y datos esructurales en núcleos de perforación y puede ser utilizado por personal sin mayores conocimientos en sistemas.
There are no comments for this item.