Geología, recursos minerales y geoquímica de la parte NE del cuadrángulo O-5 El Bordo, departamento del Cauca / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), [et al.].
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): León Silvestre, Luis Albino | Padilla, Luis Eduardo | Marulanda Ocampo, Nelson.
Material type: BookPublisher: Popayán, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1973Description: 235 páginas : 23 figuras, 5 tablas, 3 anexos+, 24 mapas.Subject(s): Geología | Geología estructural | Geología económica | Geología histórica | Prospección geoquímica | Mineralogía | Mineralogía | Vegetación y clima | Población | Rocas | Formaciones (Geología) | Materiales de construcción | Cauca (Colombia : Departamento) -- Municipio Patía -- El BordoOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA47242 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1652 (Browse shelf) | 3 | Available | 065171 | ||
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 2 | Available | Anexo 1. Mapas | 070195 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 2 | Available | Anexo 2. Mapas | 070196 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 2 | Available | Informe | 070197 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 4 | Available | 080613 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 7 | Available | 085751 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1652 (Browse shelf) | 8 | Available | 085772 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Incluye referencia bibliográfica
Incluye tabla de contenido
Resumen -- Introducción -- Geología General -- Geología Estructural -- Geología histórica -- Geología Económica -- Prospección Geoquimica -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias.
En el área estudiada afloran rocas volcánicas, intrusivas y sedimentarias del Cretáceo al Cuaternario, cuyo interés económico puede esperarse en algunos pórfidos de edad terciaria, y en algunos prospectos filonianos con sulfuros. Se realizó un estudio geoquímico de rocas y sedimentos, mediante el análisis por emisión espectrográfica para 33 elementos, dando valores anómalos en el área de Piedra Sentada.
There are no comments for this item.