Mapa geológico de Colombia 1988 : memoria explicativa / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), [et al.].
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): González Iregui, Humberto | Núñez Tello, Alberto | Paris Quevedo, Gabriel.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1988Description: 71 páginas : 6 figuras, 7 tablas.Subject(s): Geología | Geografía | Cartografía en geología | Geomorfología | Estratigrafía -- Cuaternario | Tectónica de placas | MapasItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | Hemeroteca - Publicaciones seriadas | Colección guías y publicaciones especiales. Memorias. (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA25509 | |
Libro | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 2 | Available | TMPSGCBUCARAM53283 | |
Libro | SGC - Medellin | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 3 | Available | TMPSGCMEDELLI60553 | |
Libro | SGC - Popayán | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 4 | Available | 085761 | |
Libro | SGC - Popayán | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 5 | Available | 085762 | |
Libro | SGC - Popayán | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 6 | Available | 085763 | |
Libro | SGC - Popayán | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 7 | Available | 085764 | |
Libro | SGC - Popayán | Informes técnicos | Colección guías y publicaciones especiales. (Browse shelf) | 8 | Available | 085765 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Colección guías y publicaciones especiales.
Introducción -- Geografía y geomorfología -- Regiones naturales -- Fuentes de datos para la compilación del Mapa Geológico -- Geología de la Amazonas -- Geología de la Orinoquia -- Geología de la región Andina -- Cordillera Central -- Cordillera Occidental -- Geología de la región Pacifica -- Geología de la región del Caribe -- Territorios insulares -- Evolución tectónica -- Bibliografía.
La elaboración de un nuevo mapa geológico es el resultado de una intensa actividad cartográfica e investigativa, cuyo objetivo primordial es el de complementar la información existente, establecer nuevo modelos de evolución geológica y plantear inquietudes a la comunidad cientifica.
There are no comments for this item.