Detailed geochemistry of the Pance, Área. Departament of Valle del Cauca = Geoquímica detallada del área de Pance, departamento del Valle del Cauca / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Aucott, Jeffrey W | López Reina, Alfonso | Brown, G. Malcolm | British Geological Survey (BGS).
Material type: BookSeries: .Publisher: Cali, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1984Description: 30 páginas : ilustraciones, 3 figuras, 6 tablas, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Geología | Geoquímica | Mineralogía | Prospección Gravimétrica | Oro | Valle del Cauca (Colombia : Departamento) -- Área de PanceOnline resources: Ver recurso en línea Abstract: Se estudió el oro aluvial en el área del Río Pance utilizando sedimentos activos y concentrados de minerales pesados. A pesar de que el área está generalmente por debajo del "background" regional, se detectaron débiles anomalías locales para Cu, Pb, Co, Fe y Mn en sedimentos de corriente y para SO4en aguas asociadas a zonas de contacto entre las dioritas hornbléndicas del Stock de Pance y rocas sedimentarias y volcánicas cretácicas. No se encontró mineralización en la zona explorada. El mejor material para el muestreo de concentrados de batea son los sedimentos activos asociados con el material de borde de canal, concentrados y depósitados probablemente durante épocas de inundación o crecientes. El uso de promedio de conteos de oro por batea sugiere que las cabeceras del Río Pance son mejores que las quebradas La Castellana, mientras que en la quebrada Los Indios no parece factible la existencia de oro, los conteos de oro asociados en el muestreo son muy variables.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | General | I-1959.1 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA20472 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959.1 (Browse shelf) | 3 | Available | 065319 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959.1 (Browse shelf) | 4 | Available | inglés | 065320 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959.1 (Browse shelf) | 5 | Available | Anexo 1 (informe preliminar) | 065321 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959.1 (Browse shelf) | 6 | Available | Anexo 2 (informe preliminar) | 065335 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1959.1 (Browse shelf) | 2 | Available | 080181 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Informe No.6 (Ingeominas- Misión Británica), B.G.S. Cali, Colombia
Se estudió el oro aluvial en el área del Río Pance utilizando sedimentos activos y concentrados de minerales pesados. A pesar de que el área está generalmente por debajo del "background" regional, se detectaron débiles anomalías locales para Cu, Pb, Co, Fe y Mn en sedimentos de corriente y para SO4en aguas asociadas a zonas de contacto entre las dioritas hornbléndicas del Stock de Pance y rocas sedimentarias y volcánicas cretácicas. No se encontró mineralización en la zona explorada. El mejor material para el muestreo de concentrados de batea son los sedimentos activos asociados con el material de borde de canal, concentrados y depósitados probablemente durante épocas de inundación o crecientes. El uso de promedio de conteos de oro por batea sugiere que las cabeceras del Río Pance son mejores que las quebradas La Castellana, mientras que en la quebrada Los Indios no parece factible la existencia de oro, los conteos de oro asociados en el muestreo son muy variables.
Inglés - Español
There are no comments for this item.