Zonificación de amenaza por procesos de remoción en masa en las cuencas de los ríos Bolo y Fraile, Valle del Cauca / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1998Description: 3 volúmenes (809 páginas) : ilustraciones, fotografía, tabla, mapa, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Geología | Geomorfología | Climatología | Hidrometeorología | Remoción en masa | Sismicidad | Desastres naturales | Valle del Cauca (Colombia : Departamento) -- Municipio de Pradera -- Municipio de FloridaOnline resources: Ver recurso en línea Summary: Este documento contiene los resultados del estudio de los aspectos geoambientales actuales, capaces de producir avenidas torrenciales en las cuencas de los ríos Bolo y Fraile y que han ocasionado pérdidas económicas en las cabeceras municipales de Pradera y Florida, Valle del Cauca. El trabajo se sustenta en el análisis de los factores geológicos, climáticos y de sismicidad, que combinados se plasman en mapas de amenaza por remoción en masa para las cuencas mencionadas. La cabecera municipal de Florida ha sido afectada desde hace varias décadas por avenidas torrenciales, generadas por continuos deslizamientos de tierra ocurridos en las laderas de la cuenca del río Fraile, Valle del Cauca, cuyos efectos se sienten actualmente en las áreas ocupadas por la actividad humana. A raíz de estos problemas la, CVC y el INGOEMINAS establecieron un convenio técnico científico para identificar y categorizar los fenómenos geológicos amenazantes, zonificar y caracterizar el área en diferentes grados de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales y determinar la vulnerabilidad y el riesgo de la zona urbana y suburbana del municipio de Florida. La cabecera municipal de Pradera ha sido afectada desde hace varias décadas por avenidas torrenciales, generadas por continuos deslizamientos de tierra ocurridos en las laderas de la cuenca del río Bolo y Valle del Cauca, cuyos efectos se sienten actualmente en las áreas ocupadas por actividad humana. A raíz de estos problemas la, CVC y el INGOEMINAS establecieron un convenio técnico científico para identificar y categorizar los fenómenos geológicos amenazantes, zonificar y caracterizar el área en diferentes grados de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales y determinar la vulnerabilidad y el riesgo de la zona urbana y suburbana del municipio de Pradera.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2353.1/ Volumen 1 (Browse shelf) | Available | Zonificación de amenazas por procesos de remoción en masa en las cuencas de los ríos Bolo y Fraile | TMPSGCBOGOTA14158 | ||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2353.2/ Volumen 2 (Browse shelf) | Available | Zonificación de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales de la cabecera municipal de Pradera, Valle del Cauca | |||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2353.3/Volumen 3 (Browse shelf) | Available | Zonificación de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales de la cabecera municipal de Florida, Valle del Cauca | |||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 2353.1/Volumen 1 (Browse shelf) | 1 | Available | Zonificación de amenazas por procesos de remoción en masa en las cuencas de los ríos Bolo y Fraile | 065389 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 2353.2/Volumen 2 (Browse shelf) | 1 | Available | Zonificación de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales de la cabecera municipal de Pradera, Valle del Cauca | 065390 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 2353.3/Volumen 3 (Browse shelf) | 1 | Available | Zonificación de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales de la cabecera municipal de Florida, Valle del Cauca | 065391 |
Browsing SGC - Cali Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Este documento contiene los resultados del estudio de los aspectos geoambientales actuales, capaces de producir avenidas torrenciales en las cuencas de los ríos Bolo y Fraile y que han ocasionado pérdidas económicas en las cabeceras municipales de Pradera y Florida, Valle del Cauca. El trabajo se sustenta en el análisis de los factores geológicos, climáticos y de sismicidad, que combinados se plasman en mapas de amenaza por remoción en masa para las cuencas mencionadas.
La cabecera municipal de Florida ha sido afectada desde hace varias décadas por avenidas torrenciales, generadas por continuos deslizamientos de tierra ocurridos en las laderas de la cuenca del río Fraile, Valle del Cauca, cuyos efectos se sienten actualmente en las áreas ocupadas por la actividad humana. A raíz de estos problemas la, CVC y el INGOEMINAS establecieron un convenio técnico científico para identificar y categorizar los fenómenos geológicos amenazantes, zonificar y caracterizar el área en diferentes grados de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales y determinar la vulnerabilidad y el riesgo de la zona urbana y suburbana del municipio de Florida.
La cabecera municipal de Pradera ha sido afectada desde hace varias décadas por avenidas torrenciales, generadas por continuos deslizamientos de tierra ocurridos en las laderas de la cuenca del río Bolo y Valle del Cauca, cuyos efectos se sienten actualmente en las áreas ocupadas por actividad humana. A raíz de estos problemas la, CVC y el INGOEMINAS establecieron un convenio técnico científico para identificar y categorizar los fenómenos geológicos amenazantes, zonificar y caracterizar el área en diferentes grados de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales y determinar la vulnerabilidad y el riesgo de la zona urbana y suburbana del municipio de Pradera.
There are no comments for this item.