Estrategias para la implementación de un plan integral de gestión minero - ambiental de la industria extractiva de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): González Oviedo, Leopoldo | Cardenas, John Fernan | Parrado Lozano, Guillermo Abel.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1995Description: 3 tomos (300 hojas) : ilustraciones, figuras, mapas, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Minería a tajo abierto | Arena | Estratigrafía | Geología | Cundinamarca (Colombia : Departamento) -- Sábana de BogotáOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2253/Tomo 1 (Browse shelf) | 1 | Available | Fase I. Diagnostico. | TMPSGCBOGOTA13456 | |
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2253/Tomo 2 (Browse shelf) | 1 | Available | Fase I. Diagnóstico : Resumen ejecutivo | ||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2253/Tomo 3 (Browse shelf) | 1 | Available | Plan estratégico para el aprovechamiento de materiales de la construcción en la Sabana de Bogotá. | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-2253/Tomo 1 (Browse shelf) | 2 | Available | Fase I. Diagnostico. | 075376 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-2253/Tomo 2 (Browse shelf) | 2 | Available | Fase I. Diagnóstico : Resumen ejecutivo. | 075389 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-2253/Tomo 2 (Browse shelf) | 3 | Available | Fase I. Diagnóstico : Resumen ejecutivo. | 075390 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-2253/Tomo 3 (Browse shelf) | 3 | Available | Plan estratégico para el aprovechamiento de materiales de la construcción en la Sabana de Bogotá. | 075409 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2253/Tomo 1 (Browse shelf) | 3 | Available | Fase I. Diagnostico. | 080758 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Introducción -- Geología -- Materiales explotados -- Zonificación -- Zonas visitadas -- Priorización de zonas ara el desarrollo de la minería de materiales de la construcción en la Sabana de Bogotá -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía.
Este documentos pretende formular un plan de desarrollo integral minero ambiental de la industria extractiva de materiales de construcción, mediante un estudio geológico, minero y ambiental. De igual forma, determina los impactos ambientales generados por la actividad extractiva de acuerdo con el tipo de material explotado.
La minería es indispensable para el desarrollo, pero esta actividad produce un alto impacto sobre el medio ambiente. De acuerdo con el Censo Nacional Minero de 1989, el 70% de las explotaciones son pequeñas y trabajan con técnicas rudimentárias, lo que se traduce en una explotación racional de los recursos, con deterioro grave del medio ambiente. Los materiales de construcción más importantes son los agregados y las piedras hornamentales, le siguen las arenas y gravas. La industria extractiva hoy en día tiene gran demanda, lo cual ha generado un desorden en la minería. La presión del mercado ha fomentado la no planificación de la extracción del recurso y el manejo sin técnica de las mismas. El desarrollo de un proyecto relacionado con el manejo integral de estos recursos en la Sabana de Bogotá representa un beneficio de la industria de las comunidades afectadas por la explotación no racional de estos materiales.
There are no comments for this item.