Notas sobre las explotaciones de oro en la comisaría del Guainía / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS)
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Lozano Quiroga, Hernando.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS); 1984Description: 10 hojas : mapas, graficas, tablas, 28 cm.Subject(s): Minas de oro | Oro | Geología | Yacimientos minerales | Administración de proyectos | Costo | Geología económica | Guainía (Colombia : Departamento)Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-194 (Browse shelf) | Available | 005894 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-194 (Browse shelf) | Available | 005092 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-194 (Browse shelf) | Available | 005090 | ||
Libro | SGC - Bogotá | Informes técnicos | DBO-194 (Browse shelf) | 1 | Available | 005091 | |
Informes técnicos | SGC - Pasto | Informes técnicos | D-194 (Browse shelf) | 2 | Available | 090006 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | D-194 (Browse shelf) | 3 | Available | 085436 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Antecedentes -- Trabajos mineros -- Geología -- Mineralizaciones de oro -- Plan de exploración -- Personal y costos.
En la parte sur del Guainía se viene explotando de forma artesanal el oro presente en la Formación Roraima y en aluviones, por lo tanto es necesario un estudio más detallado de la región pensando en buenas perspectivas económicas que presenta.
There are no comments for this item.