Report on United Nations mission Mocoa project, Colombia, SA : Consultant visit / Nellie E. Guernsey
By: Guernsey, Nellie E.
Contributor(s): Mineral Systems INC.
Material type: BookPublisher: Stanford, California : Mineral Systems INC.; 1982Description: 29 hojas : ilustraciones, 2 anexos, 2 tablas, 2 cuadros; 29 cm.Subject(s): Geología económica | Cronología | Análisis de costos | Cobre | Explotación MineraItem type | Current location | Collection | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-173 (Browse shelf) | Available | 005029 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-173 (Browse shelf) | Available | 005030 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-173 (Browse shelf) | Available | Fase II | 005027 | |
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-173 (Browse shelf) | Available | 005073 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-173 (Browse shelf) | Available | 005074 |
Browsing SGC - Bogotá Shelves , Collection code: General Close shelf browser
Proyecto Ingeominas-Naciones Unidas, COL/76/030
Carta -- Tabla de contenido -- Resumen -- Introducción -- Cronología -- Estado del trabajo -- Recomendaciones -- Agradecimientos
ACCESO: Libre
Análisis financiero para la explotación del cobre en el proyecto Mocoa, Putumayo, haciendo énfasis en los costos de operación de una planta de beneficio.
There are no comments for this item.