Calizas en el departamento del Cauca / Servicio Geológico Nacional (SGNC), Gilberto Manjarres Fontalvo.
By: Servicio Geológico Nacional (SGNC).
Contributor(s): Manjarres Fontalvo, Gilberto.
Material type: ArticlePublisher: Bogota, Colombia : Servicio Geológico Nacional (SGNC), 1960Description: 22 hojas : ilustraciones, 2 mapas+, 5 planchas.Subject(s): Geología | Geología económica | Geología histórica | Caliza | Topografía | Rocas | Rocas ígneas | Rocas sedimentarias | Rocas sedimentarias | Geología estructural | Cauca (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | MC-2035 (Browse shelf) | Available | |||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA12453 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 11 | Available | 075114 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 3 | Available | 065114 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 4 | Available | 065115 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 5 | Available | 065116 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 6 | Available | 065117 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 7 | Available | 065118 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 8 | Available | 065119 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 9 | Available | 065120 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1304 (Browse shelf) | 2 | Available | 065113 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 10 | Available | 080555 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 12 | Available | 085320 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 13 | Available | 085321 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 14 | Available | 085328 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1304 (Browse shelf) | 15 | Available | 085329 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Incluye referencia bibliográfica
Resumen -- Introducción -- Consideraciones preliminares -- La altiplanice de Popayán -- Rocas sedimetamorficas, igneas y sedimentarias -- Estructura --- Historia geológica -- Geología económica -- Recomendaciones -- Conclusiones
Se hace una presentación inicial de la altiplanicie de Popayán, con su relieve onduloso y surcado, su clima suave y semiseco, su vegetación de pastos y bosques, y su economía esencialmente ganadera y agrícola; luego se describen las rocas del subsuelo, en su composición y en su estructura, y se narra su evolución geológica. Todo ello para descifrar la naturaleza de sus suelos, que se definen como un producto arcilloso de origen volcánico, denso, poco descompuesto y muy ácido. También para llegar a la comprobación de que en toda la extensión de la altiplanicie no hay yacimientos calcáreos suficientes que puedan usarse para mejorar la poca fertibilidad de sus suelos. En segundo término, se propone explotar el mármol de Pitayó para este fin, dadas su buena calidad, sus crecidas reservas y su sencilla minería de cielo abierto. Como sistema de benerficio se aconseja calcinar la caliza en hornos adecuados para producir cal viva, producto de acción rápida, bien indicado para este tipo de suelos. Finalmente, se insinúa erigir el montaje de los hornos en el propio caserío de Pitayó, a solo 50 km de la población de Piendamó, que queda muy cerca de los centros carboníferos, y con una buena comunicación con los mercados de consumo.
There are no comments for this item.