Geoquímica y electroquímica preliminar de suelos en el área mineralizada El Pisno, departamento del Cauca / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), Heyley Vergara Sánchez.
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Vergara Sánchez, Heyley | Aucott, Jeffrey W.
Material type: BookSeries: Informe No.2 (INGEOMINAS - MIsión Británica), B.G.S., Cali, Colombia.Publisher: Cali, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1984Description: 90 hojas : ilustraciones, 34 figuras, 10 tablas.Subject(s): Geología | Geoquímica | Mineralogía de suelos | Electroquímica | Geomorfología | Rocas metamórficas | Rocas ígneas | Suelos | Cauca (Colombia : Departamento) -- Área el PisnoOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1959.3 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA12317 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959.3 (Browse shelf) | 3 | Available | 065324 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959.3 (Browse shelf) | 4 | Available | versión inglés | 065325 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1959.3 (Browse shelf) | 2 | Available | 080178 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1959.3 (Browse shelf) | 5 | Available | 085381 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1959.3 (Browse shelf) | 6 | Available | 085416 |
Browsing SGC - Cali Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Proyecto Ingeominas-Misión Británica. INGEOMINAS Informe 1959.3, versión español - inglés.
Incluye referencia bibliográfica
Incluye tabla de contenido
Introducción -- Geología -- Mineralización -- Geoquímica -- Conclusiones -- Recomendaciones
ACCESO: Libre
Se describen los resultados de la geoquímica de suelos en tres líneas, en la zona del río Pisno al nor-este del departamento del Cauca. Todas las muestras fueron analizadas para Cu, Pb, Zn, Mo, pH y conductividad. Los resultados muestran que hay una relación entre Cu, Bo y Pb asociados con las rocas metamórficas en contacto con las porfiritas. Las anomalías geoquímicas asociadas con un modelo electroquímico de dispersión sugiere que el depósito es de moderada profundidad. Los resultados preliminares son lo suficientemente interesantes para recomendar la continuación del programa en el futuro.
There are no comments for this item.