Prospección geoquímica en el área Trujillo - Naranjal, departamento del Valle del Cauca / Jeffrey W. Aucott.
By: Aucott, Jeffrey W.
Contributor(s): Vergara Sánchez, Heyley | López Reina, Alfonso | Brown, G. Malcolm | British Geological Survey (BGS) | Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia | Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
Material type: BookSeries: Informe No.3 (INGEOMINAS - Misión Birtánica), B.G.S., Cali, Colombia.Publisher: Cali, Colombia : Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), 1984Description: 46 páginas : ilustraciones, 16 figuras, 5 tablas, 1 anexo.Subject(s): Geología | Geoquímica | Sedimentos fluviales | Mineralogía | Valle del Cauca (Colombia : Departamento) -- Área Trujillo - NaranjalOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I 1959.2 (Browse shelf) | Available | TMPSGCBOGOTA12316 | |||
Informes técnicos | SGC - Cali | I- 1959.2 (Browse shelf) | 1 | Available | documentos originales | 065406 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1959.2 (Browse shelf) | 1 | Available | Anexo 1: mapas originales | 065359 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1959.2 (Browse shelf) | 3 | Available | 065322 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1959.2 (Browse shelf) | 4 | Available | versión inglés | 065323 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I 1959.2 (Browse shelf) | 2 | Available | 080179 |
Browsing SGC - Cali Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Proyecto Ingeominas-Misión Británica. INGEOMINAS Informe 1959.2. Versión español - inglés.
Incluye referencia bibliográfica
Incluye tabla de contenido
Introducción - Mineralización - Geoquímica - Conclusiones y recomendaciones
ACCESO: Libre
La geoquímica de sedimentos en el área de Trujillo- Naranjal fue confirmada para anomalías de cobre (80 a 199 ppm) y Mo(3 ppm) en asociación con presencia anómala de Co, Fe y Mn. Todos están asociados con las rocas volcánicas básicas al oeste y norte de Trujillo. El análisis de multi- elementos sugiere que el Co, Fe y Mn están relacionados litológicamente con la laterización de rocas volcánicas. Similarmente, el Cu y Mo pueden hacer parte del mismo proceso, pero si ésta distribución areal es tomada dentro de las cantidades con la sospechada zona de agotamiento y el halo de enriquecimiento de Pb y Zn, la evidencia sugiere una intrusión. La última hipótesis es soportada por la ocurrencia restringida de felsitas, con pirita diseminada, dentro del área con anomalía de Cu/Mo.
There are no comments for this item.