The geology of the western cordillera and pacific coastal plain in the department of Valle del Cauca, (sheets 261, 278, 279, 280 and 299) / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), [et al.]
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Aspden, J.A | López Reina, Alfonso [Director ] | Brown, G. Malcolm [Director ] | British Geological Survey (BGS) | Ministry of Mines and Energy.
Material type: BookSeries: Report No. 7 (INGEOMINAS - Mission Británica), B.G.S, Cali, Colombia.Publisher: Cali, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1984Description: 160 hojas : ilustraciones, 2 anexos, 60 referencias, 1 mapa, 5 tablas, 3 figuras.Subject(s): Geología | Geología económica | Geología histórica | Estratigrafía | Cartografía en geología | Rocas | Geoquímica | Mineralogía | Yacimientos minerales | Oro | Química analítica | Valle del Cauca (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA12315 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 4 | Available | 065212 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 2 | Available | 070225 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 3 | Available | 070226 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 5 | Available | 080713 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 6 | Available | 080714 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 7 | Available | 080715 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1959 (Browse shelf) | 8 | Available | 085471 |
Browsing SGC - Bogotá Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Introduction -- Stratigraphy -- Intrusive rocks -- Structure -- Economic -- Geological history -- References.
Este producto relaciona la geología de las planchas 243-261-262-278-279-280-299 y 300, con un área aproximadamente 16.000 kilómetros cuadrados fue cartografiada cubriendo principalmente el Departamento del Valle, pero también algunas partes de los departamentos de Cauca, Quindío y Tolima. En cuanto a geología económica, se efectuó exploración geoquímica regional en la Cordillera Occidental, zona no estudiada hasta ahora y se realizaron estudios de explotación detallada en las áreas de Trujillo- Naranjal. Como complemento a la cartografía regional se adelantó un estudio gravimétrico, tratando de determinar las estructuras profundas del graben del Valle del Cauca, los resultados han sido integrados a trabajos anteriores de sísmica magnetometría hechos por ECOPETROL.
There are no comments for this item.