Mapa preliminar de riesgos volcánicos potenciales del Nevado del Huila : texto explicativo / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Cepeda Vanegas, Héctor | Méndez Fajury, Ricardo Arturo | Murcia Leal, Luis Armando | Vergara Sánchez, Heyley.
Material type: BookPublisher: Medellín, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1986Description: 65 páginas : ilustraciones, 9 referencias, 23 mapas, 2 cortes, 1 columna, 2 figuras, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Volcanes | Geología | Geología histórica | Sismología | Lava | Lodo | Evaluación de riesgos | Huila (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA12219 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 3 | Available | 070229 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 4 | Available | 070230 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 5 | Available | 080718 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 6 | Available | 080719 | |
Informes técnicos | SGC - Pasto | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 2 | Available | 090027 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1981 (Browse shelf) | 7 | Available | 085510 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Introducción -- Geología -- Riesgos volcánicos potenciales -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Agradecimientos -- Bibliografía.
Se identifican las áreas suceptibles de ser afectadas por una eventual erupción del Nevado del Huila, también se hacen recomendaciones acerca de la vigilancia y la elaboración de un mapa preliminar de riesgos volcánicos potenciales.
There are no comments for this item.