Mapa preliminar de amenaza volcánica potencial del Nevado del Tolima, Colombia, S.A. / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Cepeda Vanegas, Héctor | Murcia Leal, Luis Armando | Thouret, Jean Claude | Rossi, Mauro.
Material type: BookPublisher: Medellín, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1988Description: 56 hojas : ilustraciones, 21 referencias, 1 columna, 6 tablas, 19 figuras; 21.6 cm x 28 cm.+, mapa.Subject(s): Volcanes | Geología | Cenizas y tobas volcánicas | Estratigrafía -- Cretácico | Evaluación de riesgos | Lava | Mapas | Tolima (Colombia : Departamento) -- Volcán Nevado del TolimaOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11963 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 10 | Available | ||
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 6 | Available | 070238 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 7 | Available | 070239 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 8 | Available | 070240 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 9 | Available | 070344 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 2 | Available | 080106 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 3 | Available | 080105 | |
Informes técnicos | SGC - Pasto | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 4 | Available | 090029 | |
Informes técnicos | SGC - Pasto | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 5 | Available | 090036 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-2070 (Browse shelf) | 11 | Available | 085297 |
Browsing SGC - Pasto Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Actividad histórica y prehistórica -- Amenaza volcánica del nevado del Tolima -- Vigilancia -- Conclusiones y Recomendaciones -- Referencias bibliográficas.
El Nevado del Tolima es un estratovolcán andesítico activo situado en el Parque Nacional Natural de los Nevados; el edificio volcánico tiene una altura de 1.2 km, una pendiente del 38% y una altura sobre el nivel del mar de 5.200 m. Durante su más reciente actividad el volcán ha producido piroclastos, distribuidos por mecanismos de caída y de flujo, lahares y lavas. Se determinó un círculo de 8 km de radio como el área más amenazada por la caída de piroclastos, lo cual se hizo con base en el estudio de los tres niveles plinianos mayores producidos en los últimos 14.000 años, mediante la elaboración de mapas de isópacas y de isópletas. En los glaciares del Nevado del Tolima nacen los ríos Combeima, Toche (Coello), Totare y San Rumualdo, que hacen parte de la cuenca del Magdalena. Los valles de estas corrientes fluviales serían los canales potenciales utilizables para los recorridos de eventuales lahares. El área más amenazada por este tipo de fenómeno se halla a lo largo del río Combeima en cuyas riberas habitan más de 50.000 personas, especialmente en Ibagué donde los lahares llegarían en menos de una hora. En este mapa se indican las zonas de amenaza alta, media y baja. El uso adecuado del mapa debe contribuir a minimizar los daños causados por una eventual erupción del Nevado, tanto en vidas como en bienes de la comunidad amenazada potencialmente.
There are no comments for this item.