ORO Y PLATA EN COLOMBIA - ÁREAS PROMISORIAS / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS)
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Lozano Quiroga, Hernando [Co - Autor Personal. ].
Material type: BookPublisher: Ibagué, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1985Description: 60 Hojas : Ilustraciones, Figuras, Gráficas, Tabla, 22 cm.Subject(s): Geología | Fallas (Geología) | Mineralogía | Oro | Plata | Minas de plata | Minas de oro | Yacimientos minerales | ColombiaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-029 (Browse shelf) | Available | 005898 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-029 (Browse shelf) | Available | 005895 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-029 (Browse shelf) | Available | 005896 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-029 (Browse shelf) | Available | 005908 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | DBO-029 (Browse shelf) | 1 | Available | 005980 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1979 (Browse shelf) | 5 | Available | 075618 | |
Libro | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | DRI-04 (Browse shelf) | 7 | Available | 076716 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1979 (Browse shelf) | 4 | Available | 065530 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1979 (Browse shelf) | 3 | Available | 070263 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1979 (Browse shelf) | 2 | Available | 080136 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1979 (Browse shelf) | 6 | Available | 085435 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
El producto se encuentra en copia a blanco y negro.
Incluye Tabla de Contenido, Referencias Bibliográficas.
Introducción -- Producción -- Mineralizaciones de oro en Colombia -- Zonas promisorias para oro de filon -- Zonas promisorias para oro diseminado -- Depósitos de oro de aluvión -- Zonas promisorias para oro de aluvión -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía.
Se adelantó un programa de recopilación e interpretación de datos geológicos y mineros con el objeto de establecer las relaciones de los depósitos de oro y plata con aspectos paleogeomorfológicos, hidrotermales y tectónicos, para así deducir algunos modelos de formación de los yacimientos. La reactivación reciente de fallas ha sido un factor importante en la formación de aluviones auríferos. Las áreas más propicias para encontrar oro diseminado, están situadas en la Cordillera Central de Colombia. Existen grandes posibilidades de encontrar nuevas áreas en Colombia para prospectar yacimientos de oro de aluvión, dépositos de oro y plata de filón y diseminado, tanto en la región Andina como en la Orinoquía y la Amazonía.
There are no comments for this item.