Estudio de los carbones en las áreas de El Hoyo, Baraya y Guanabanal, Cauca : informe final / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Mejía Umaña, Luis Jorge | Torres Hernández, María Patricia | Angarita Acevedo, Leonidas.
Material type: BookPublisher: Popayán, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1988Description: 82 hojas : 15 fotografias, 11 planchas, 1 tabla, 3 anexos; 21.6 cm x 28 cm.+, 35 figuras.Subject(s): Geología | Geología económica | Estratigrafía | Rocas ígneas | Yacimientos minerales | Carbón | Minas de carbón | Reservas de carbón | Yacimientos de carbón | Cálculo | Cauca (Colombia : Departamento) -- El Tambo -- El BordoOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-2066 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11413 | ||
Libro | SGC - Bogotá | General | L-3259 (Browse shelf) | 2 | Available | TMPSGCBOGOTA25154 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 2066 (Browse shelf) | 8 | Available | 066371 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-2066 (Browse shelf) | 3 | Available | 080866 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-2066 (Browse shelf) | 4 | Available | 085334 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-2066 (Browse shelf) | 5 | Available | 085335 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-2066 (Browse shelf) | 6 | Available | 085336 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-2066 (Browse shelf) | 7 | Available | Segundo Informe de avance sobre el estudio de los carbones en las áreas del Hoyo, Baraya y Guanabal en el Departamento del Cauca. | 085391 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Geología general -- Estratigrafía -- Rocas Igneas -- Geología Económica -- Método de trabajo -- Método para el calculo de recursos -- Descripción y calculo de recursos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos.
La necesidad de conocer los recursos minerales y energéticos del departamento del Cauca, originó el proyecto de exploración de los carbones de las áreas de El Hoyo, Baraya y Guanabanal, dentro del convenio celebrado en 1986 entre la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo del Cauca (CRC) e INGEOMINAS. Los resultados del estudio son satisfactorios, al comprobarse la existencia de carbones explotables. La Formación Mosquera presentó un acumulado promedio de carbón de 19 m, lo cual determinó que se efectúara una evaluación del recurso para toda el área. Se calcularon recursos demostrados de 11.09 millones de toneladas de carbón en el sector de El Hoyo; alcanzaron un valor de 33.65 millones de toneladas los recursos inferidos en los sectores de Yeguas, Baraya y Guayabal; por último se encontraron recursos hipotéticos o geológicos de 51.35 millones de toneladas en los sectores de Cuatro Esquinas, Yeguas y Baraya. Los recursos totales de carbón alcanzaron la cifra de 96.09 millones de toneladas con carbones clasificados, en general en el rango de bituminosos altos volátiles B. Estos carbones son utilizados en usos térmicos y su poder calorífico es muy similar a los del Valle del Cauca (6.400 a 7.800 calorías por gramo). Los resultados obtenidos son la base para adelantar proyectos de desarrollo minero en esta parte del departamento del Cauca.
There are no comments for this item.