The geology of the Central Cordillera the department of Valle del Cauca, Quindio and NW Tolima: Sheets 243, 261, 262, 280 and 300 / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), [et al.]
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): McCourt, W.J | López Reina, Alfonso | Brown, G. Malcolm | British Geological Survey (BGS).
Material type: BookSeries: Report No. 8 (INGEOMINAS - Misión Británica), B.G.S, Cali, Colombia.Publisher: Cali, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1984Description: 178 hojas : ilustraciones, 81 referencias, 6 tablas, 3 figuras, 21.6 cm x 28 cm.Subject(s): Geología | Geología económica | Geología histórica | Geología estructural | Estratigrafía | Rocas | Formaciones (Geología) | Valle del Cauca (Colombia : Departamento) | Quindío (Colombia : Departamento) | Tolima (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1960 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11389 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1960 (Browse shelf) | 4 | Available | 065216 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1960 (Browse shelf) | 3 | Available | 070343 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1960 (Browse shelf) | 2 | Available | 070227 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1960 (Browse shelf) | 5 | Available | 080716 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1960 (Browse shelf) | 6 | Available | 085473 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Introduction -- Stratigraphy -- Intrusive rocks -- Structure -- Economic geology -- Geological history -- References.
El informe contiene una descripción de la litología, estudios petrográficos, análisis geoquímicos y cronológicos de las unidades de roca aflorantes en la Cordillera Central, cubriendo principalmente el departamento del Valle y algunas partes de los departamentos del Quindio y Tolima. También incluye un análisis estructural y la historia geológica desde el Paleozoico inferior hasta el presente; como complemento se hicieron 80 dataciones radiométricas por los métodos de potasio-argón y nebidio-estroncio. Los análisis geoquímicos de elementos mayores y elementos traza se hicieron en los basaltos de la Formación Amaime y las dataciones radiométricas tanto en el cinturón metamórfico como en las rocas plutónicas del Occidente colombiano.
There are no comments for this item.