Investigaciones gravimétricas y geomagnéticas en el Valle de Aburrá y sus alrededores / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), [et al.]
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Acevedo Naranjo, Alvaro Pablo | Luschen, E | Álvarez González, Eduardo | Calle Zapata, Bernardo | Cepeda Vanegas, Héctor | Elejalde de A., E | Franco Salazar, Fernando León | Fuquen Molano, Jaime Alberto | Galvis García, José Néstor | Monsalve Bustamante, María Luisa | Gómez, L. F | Jaramillo, J. A | Marin V., F. J | Martínez S., S | Mejia Navarro, Mario | Muckelmann, R | Palacio, R. G | Parra P., E | Parra S., N | Salazar, B | Salazar S., G | Valencia J., L. A.
Material type: BookPublisher: Medellín, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1984Description: 69 páginas : ilustraciones, 16 figuras, 4 tablas; 21.6 cm x 28 cm.+, 1 plano.Subject(s): Geología | Geomorfología | Prospección Gravimétrica | Cálculo | Dispersión (Física) | Magnetometría | Antioquia (Colombia : Departamento) -- Colombia -- Valle de AburráOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11379 | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 2 | Available | Sin anexos | 075266 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 3 | Available | 065202 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 4 | Available | 065203 | ||
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 5 | Available | 070221 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 6 | Available | 080705 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1921 (Browse shelf) | 7 | Available | 085425 |
Browsing SGC - Cali Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Gravimetría -- Magnetometría -- Agradecimiento -- Bibliografía -- Apendice.
Como parte de un seminario sobre los métodos geofísicos de gravimetría y geomagnetismo, organizado por la Universidad EAFIT de Medellin, se investigó la estructura profunda del Valle de Aburrá por medio de dos perfiles gravimétricos y varios geomagnéticos. La anomalía Bouguer de gravedad muestra un máximo local en el eje del valle cruzando por el centro de Medellín. Este máximo coincide con el Cerro Nutibara, lo que indica que se trata de un bloque levantado de anfibolitas y metagabro, orientado S-N. La estructura profunda del valle está formada por este 'horst' y dos cuencas sedimentarias con una profundidad máxima de 300 m, limitadas probablemente por fallas normales. Todo eso favorece un origen tectónico para el valle en su parte central con orientación S-N. Estas evidencias faltan en la continuación N45E del valle entre Bello y Girardota. En este sector el espesor de los sedimentos es mínimo y su profundidad varía por fallas en el basamento, que cruzan esta parte del valle, perpendicularmente. Entre Copacabana y Girardota hay un máximo fuerte de la anomalía Bouguer que indica un cuerpo superficial de alta densidad. Ambos perfiles muestran una disminución de la gravedad hacia el Este, como consecuencia de la menor densidad del Batolito Antioqueño. Los perfiles geomagnéticos están afectados por perturbaciones artificiales en la parte urbanizada. No obstante se ven tendencias regionales y anomalías locales asociadas a estructuras profundas y a contactos geológicos. Para su interpretación son necesarios estudios geológicos detallados en las localidades correspondientes; lo mismo puede decirse de los perfiles sobre el yacimiento de cromitas en Santa Elena. Hay evidencias para más material superficial de cromita en este lugar. Se hará una descripción de los procedimientos en forma muy amplia, para que esto pueda servir como guía de estudios similares.
There are no comments for this item.