Caracterización de carbones colombianos zona Checua - Lenguazaque / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), [et al.]
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Pérez Gómez, Fabio Hernando | Valderrama C., Gladys | Blanco Castañeda, Guillermo León | González Cubillos, Luz Myriam | García González, Fabio.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1985Description: 337 hojas : 62 tablas, 105 figuras+, 2 mapas, 4 columnas.Subject(s): Geología | Mineralogía | Recursos minerales en tierras sumergidas | Carbón | Geomorfología | Estratigrafía | Producción | Muestreo (Estadística) | Química analítica | Ensayos (Tecnología) | Yacimientos de carbón | Reservas de carbón | Carbón -- Geología | Cundinamarca (Colombia : Departamento) -- Municipio de LenguazaqueOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | SGC - Bogotá | L 4340 (Browse shelf) | Available | TMPSGCBOGOTA2699 | |||
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1933 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11272 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1933 (Browse shelf) | 2 | Available | 075271 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1933 (Browse shelf) | 4 | Available | 065206 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1933 (Browse shelf) | 5 | Available | 065207 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1933 (Browse shelf) | 6 | Available | 065208 | |
Libro | SGC - Manizales | General | B-221 ESTANTERIA A - ENTREPAO 3 (Browse shelf) | Available | TMPSGCMANIZAL67318 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1933 (Browse shelf) | 7 | Available | 080708 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1933 (Browse shelf) | 8 | Available | 085388 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Aspectos geológicos y minería de la zona -- Muestreo --Preparación y métodos de análisis -- Resultados del análisis quimico de las muestras -- Discusión de resultados -- Clasificación de los carbones del sinclinal Checua-Lenguazaque -- Análisis químico y fusibilidad de cenizas -- Lavabilidad --Conclusiones -- Recomendación -- Bibliografía.
Se tomaron 83 muestras de carbón de los niveles estratigráficos del flanco occidental del Sinclinal Checua- Lenguazaque, muestreadas con pocas excepciones, en frentes de laboreo activos de 32 minas localizadas en los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, Cundinamarca. Las muestras fueron preparadas siguiendo un esquema diseñado para obtener porciones representativas, a las diferentes granulometrías requeridas en los análisis. El estudio realizado incluye la determinación directa de 36 parámetros e indirecta por cálculo de 12 correspondientes al análisis próximo, elemental, análisis varios, índice de hinchamiento y dilatometría. Como también el análisis de los 10 elementos mayores en las cenizas y las temperaturas de solubilidad en atmósfera oxidante y reductora. Se muestran las variaciones para algunas variables a lo largo del Sinclinal y de la correlación por parejas de variables; se aprecia la estrecha correlación de las materias volátiles en la profundidad relativa, la dilatación total es máxima para volátiles del 25 a 30 % y el índice de molécula aumenta a medida que crece el rango. Se observa además que la humedad residual correlaciona solamente con la humedad de equilibrio e índice de inchamiento mientras que el contenido de nitrogeno es independiente. Del estudio de las cenizas se encuentran temperaturas de fusión altas y factores de depresición y encostramiento bajos. Por lo anterior los carbones deben utilizarse en coquización solos o en mezclas.
There are no comments for this item.