Geología del cuadrángulo K-8 : Informe preliminar / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Mosquera Torres, Dario.
Material type: BookPublisher: Ibagué, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1978Description: 77 páginas : ilustraciones, 56 referencias, 1 mapa, 2 figuras; 21.6 cm x 28 cm.+, 1 mapa.Subject(s): Geología | Rocas ígneas | Rocas metamórficas | Rocas sedimentarias | Geología económica | Geología estructural | Geología histórica | Metales | No metales | Minerales | Caldas (Colombia : Departamento) | Quindío (Colombia : Departamento) | Risaralda (Caldas, Colombia) | Tolima (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1763 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11225 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1763 (Browse shelf) | 3 | Available | 065131 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1763 (Browse shelf) | 2 | Available | 070215 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1763 (Browse shelf) | 4 | Available | 070346 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1763 (Browse shelf) | 5 | Available | 080668 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1763 (Browse shelf) | 6 | Available | 080669 |
Introducción -- Geología general -- Geología económica -- Geología histórica
Comprende la descripción de la geología del cuadrángulo K-8, Manizales. Se describe: Intrusivo néisico de Chinchiná; intrusivo néisico de Salento; peridotitas parcialmente serpentinizadas de Filadelfia; stock diorítico-gálico de Chinchiná-Santa Rosa; stock diorítico de Pereira-Santa Rosa; stock monzodiorítico de Irra; Batolito de El Bosque; dacitas porfiríticas de Salento; pórfidos de Irra; pórfidos de Neira; pórfidos de Pereira y Chinchiná; anfibolita de Padua; esquistos de Lisboa-Palestina; Formación Valle Alto. Además de la zona de Falla de Romeral y la Falla de Palestina.
There are no comments for this item.