Estudio geoquímico en el área Pantanos - Pegadorcito, municipios de Frontino y Dabeiba, departamento de Antioquia : informe de progreso / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Ramirez Aristizabal, Octavio | Arias Tauta, Alfonso | Alminas, Henry V | Mosier, Elwin L | U. S. Geological Survey (USGS).
Material type: BookPublisher: Medellín, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1974Description: 63 hojas : 11 figuras, 1 tabla, 18 fotografías +, 8 mapas.Subject(s): Geoquímica | Geografía | Química analítica | Geología | Minerales | Muestreo (Estadística) | Yacimientos minerales | Cobre | Molibdeno | Plata | Mercurio | Perforación | Antioquia (Colombia : Departamento) -- Municipio de Frontino -- DabeibaOnline resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11167 | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 2 | Available | Sin anexos | 075182 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 3 | Available | 080605 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 4 | Available | Anexos 3, 4, 5 | 080606 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 5 | Available | 085523 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 6 | Available | 085524 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 7 | Available | Anexos III y IV - Muestreo Geoquimico y sus resultados - Geología parcial del área Pantanos Pegadorcito. | 085525 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 8 | Available | Anexo V - Perforaciones-Registro de pozos. | 085526 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 9 | Available | Planchas | 085776 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1633 (Browse shelf) | 10 | Available | Anexo III, IV, V | 085777 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Area Pantanos-Pegadorcito -- Métodos de muestreo y análisis efectuados -- Resultados geoquímicos -- Perforaciones -- Conclusiones -- Referencias Citadas -- Anexos.
El muestreo geoquímico detallado llevado a cabo en el área Pantanos-Pegadorcito, municipios de Frontino y Dabeiba, sobre una extensión aproximada de 66 km2, ha delineado dos zonas altamente anómalas en cobre, molibdeno y plata. La mayor de estas zonas está relacionada con el Cerro Pantanos y tiene una longitud aproximada de 5 km y ancho promedio de 800 m; la segunda zona está localizada 2 km al noreste de la primera, sobre las cabeceras de la quebrada Pegadorcito y tiene una longitud aproximada de 1 km y ancho promedio de 500 m. La posible continuidad entre las zonas no ha sido aún establecida. Los valores anómalos en cobre, molibdeno y plata fueron detectados en las muestras de roca, sedimentos finos, suelos y concentrados de batea colectados en el área. Los análisis de núcleos obtenidos en las perforaciones iniciales indican la continuidad de la anomalía en profundidad. Pirita, calcopirita y bornita ocurren en forma diseminada y en venitas dentro de un cuerpo intrusivo de composición cuarzodiorítica el cual presenta zonas de dacita porfirítica.
There are no comments for this item.