Geología del Valle Alto del río Cauca en los departamentos del Valle y Cauca / Servicio Geológico Nacional (SGNC).
By: Servicio Geológico Nacional (SGNC).
Contributor(s): Cucalón Henao, Ignacio.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Servicio Geológico Nacional (SGNC), 1969Description: 131 hojas : ilustraciones, mapas, figuras; 21.6 cm x 28 cm.+, 1 mapa.Subject(s): Geología | Geología estructural | Geología histórica | Estratigrafía | Geomorfología | Geografía | Drenaje | Formaciones (Geología) | Fallas (Geología) | Valle del Cauca (Colombia : Departamento) | Cauca (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1544 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA11132 | ||
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1544 (Browse shelf) | 2 | Available | 075157 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1544 (Browse shelf) | 3 | Available | 065147 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1544 (Browse shelf) | 4 | Available | Anexos mapas | 065148 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1544 (Browse shelf) | 5 | Available | 080584 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1544 (Browse shelf) | 6 | Available | 085442 |
Browsing SGC - Bucaramanga Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Geografía -- Geomorfología -- Geología -- Estratigrafía -- Geología estructural -- Geología histórica -- Bibliografía.
En el borde oriental de la Cordillera Occidental se estudian: El grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias del Cretáceo superior, y los sedimentos terciarios con intercalaciones de mantos de carbón intruidos por tonalita. En el borde occidental de la Cordillera Central, los metasedimentos paleozoicos (?) del Grupo Cajamarca, el grupo dolerítico, los sedimentos terciarios y las intrusiones tonalíticas. Del valle del río Cauca, la Formación Popayán de arcillas con lateritas gibsíticas con 40 a 60% de Al2O3 y 10 a 20% de óxidos de hierro. Tales arcillas forman conos fluvioglaciares de 900 a 80 años en las cordilleras Central y Occidental. Las estructuras mayores tienen un rumbo general NNE-SSW que coincide con el rumbo general andino. El área se dividió en dos conjuntos de acuerdo a la tectónica: la parte occidental, cuyo rasgo estructural más importante es la Falla de Cali, y la parte oriental, con la Falla oriental, posible continuación de la Falla Romeral al norte, como rasgo estructural más relevante.
There are no comments for this item.