Geología de los departamentos Valle y Cauca en especial del carbón / Comisión Científica Nacional (CCN), Enrique Hubach Eggers, Benjamín Avarado Biester.
By: Comisión Científica Nacional (CCN).
Contributor(s): Hubach Eggers, Enrique | Avarado Biester, Benjamín.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Comisión Científica Nacional (CCN), 1934Description: 2 Tomos (471 hojas) : Ilustraciones, Figuras, Croquis+, 37 Planchas.Subject(s): Geología del petróleo | Geología | Yacimientos minerales | Geología económica | Tectónica | Carbón | Carbón -- Geología | Minas de carbón | Yacimientos de carbón | Valle del Cauca (Colombia : Departamento) | Cauca (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en línea Abstract: Se describe la geología de los departamentos del Valle y del Cauca, sobre todo en zona de la hoya del río Cauca comprendida entre las cordilleras Central y Occidental y entre Cartago y el altiplano de Popayán. Estas determinaciones se hicieron con el fin principal de poder apreciar el valor económico que tienen los yacimientos minerales presentes en el Cauca y Valle pero en especial el carbón. La hoya andina del Cauca es un elemento linear-circular, es decir un sinclinal onduloso que se levanta en termino medio desde el curso bajo del río Magdalena donde pasa la hoya andina del Cauca, hacia el Ecuador. Esto hace que la hoya caucana haya sufrido un tectonismo más intenso que la hoya andina del Pacífico. Esta diferencia es importante ya que la Cordillera Central es el divorcio de las intensidades tectónicas desde cuyo eje disminuye la intensidad tectónica hacia el oriente de manera muy rápida y, de manera muy lenta hacia el occidente.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-0224 (Browse shelf) | 1 | Available | Relación de los gráficos (planos y perfiles). | 063185 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-224 (Browse shelf) | 2 | Available | 065023 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-224/ T.1 (Browse shelf) | T. 1 | Available | 065024 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-224/ T.2 (Browse shelf) | T. 2 | Available | 065025 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-0224 (Browse shelf) | 3 | Available | 080414 | ||
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-0224 (Browse shelf) | 6 | Available | 085536 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Se describe la geología de los departamentos del Valle y del Cauca, sobre todo en zona de la hoya del río Cauca comprendida entre las cordilleras Central y Occidental y entre Cartago y el altiplano de Popayán. Estas determinaciones se hicieron con el fin principal de poder apreciar el valor económico que tienen los yacimientos minerales presentes en el Cauca y Valle pero en especial el carbón. La hoya andina del Cauca es un elemento linear-circular, es decir un sinclinal onduloso que se levanta en termino medio desde el curso bajo del río Magdalena donde pasa la hoya andina del Cauca, hacia el Ecuador. Esto hace que la hoya caucana haya sufrido un tectonismo más intenso que la hoya andina del Pacífico. Esta diferencia es importante ya que la Cordillera Central es el divorcio de las intensidades tectónicas desde cuyo eje disminuye la intensidad tectónica hacia el oriente de manera muy rápida y, de manera muy lenta hacia el occidente.
There are no comments for this item.