Ocurrencias minerales en la región central del departamento del Tolima / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Buenaventura Arango, Joaquín Alonso | Buitrago Reyes, Carlos Julio.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1975Description: 886 hojas : ilustraciones,fotografias,tablas,figuras; 21.6 cm x 28 cm.+, 2 mapas.Subject(s): Minerales no Metálicos | Minerales | Yacimientos minerales | Minas | Geología | Tolima (Colombia : Departamento)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA10592 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 2 | Available | 075197 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 3 | Available | 075198 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 4 | Available | 075199 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 5 | Available | 075200 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 6 | Available | 075201 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 7 | Available | 080617 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 8 | Available | 080618 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 9 | Available | 080619 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 10 | Available | 080620 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1672 (Browse shelf) | 11 | Available | 080621 |
Browsing SGC - Medellin Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Parte I - Oro y Plata -- Parte II - Oro y Plata -- Parte III - Metales diferentes a oro y plata -- Parte IV - Minerales no metálicos -- Parte V - Minerales no metálicos
Las ocurrencias minerales son numerosas, en su mayoría ya explotadas y se hallan abandonadas casi en su totalidad. Dentro de las ocurrencias auro-argentíferas de tipo filoniano existen 1 mina en actividad, 97 abandonadas y 20 manifestaciones de poco interés económico. La mayoría de estas manifestaciones consisten en un relleno hidrotermal de cavidades en donde el mineral predominante es el cuarzo y ocasionalmente pirita, arsenopirita, cobre, plomo, cinc, bario y manganeso. De oro y plata de aluvión se visitaron 17 lugares, todos abandonados. Minerales metálicos, exceptuando oro y plata, se hallaron 49, de las cuales 6 son de antimonio, 14 de cobre, 8 de hierro, 2 de mercurio, 3 de plomo y 10 de cinc; de estas, 2 son minas activas, 1 abandonada, 6 son prospectos promisorios y 40 sin interés. Las no-metálicas son 98 en total, siendo 22 minas activas, 12 abandonadas, 18 prospectos promisorios inexplotados, y 45 sin valor; de ellas, 14 son de arcilla para alfarería y ladrillería, 1 de asbesto, 1 de asfalto, 2 de azufre, 4 de barita, 20 de caliza, 10 de mármol, 4 de caolín, 6 de carbón mineral, 2 de cuarzo semiprecioso, 21 de feldespato, 3 de grafito, 1 de mica, 9 de talco y 10 de yeso. De cada yacimiento se estudió su localización, geología del área y del depósito, estado actual, análisis químicos y minería.
There are no comments for this item.