Contribución al conocimiento de la Cordillera Central de Colombia. Sección entre Ibagué y Armenia / Servicio Geológico Nacional (SGNC).
By: Servicio Geológico Nacional (SGNC).
Contributor(s): Nelson, Hans Wolfgang.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Servicio Geológico Nacional (SGNC), 1954Description: 63 hojas : ilustraciones, tablas, fotografías; 21.6 cm x 28 cm.+, 1 corte.Subject(s): Rocas metamórficas | Rocas ígneas | Roca Volcánica | Geología | Tectónica | Departamento del Quindío -- Municipio de Armenia | Tolima (Colombia : Departamento) -- Municipio de IbaguéOnline resources: Ver recurso en línea Abstract: Se trata aquí sobre las formaciones que constituyen la Cordillera Central en la sección que queda entre Ibagué y Armenia. En la de rocas metamórficas que se denominó preliminarmente Serie de Cajamarca, se distinguen los siguientes grupos: esquistos verdes (prasinitas), anfibolitas, filitas cuarzosas, esquistos cuarzosos néisicos, esquistos grafíticos, rocas de transición, diabasas y calizas cristalinas. De las prasinitas, se comprobó que su origen proviene de tobas diabásicas por metamorfismo epizonar; las anfibolitas representan una transformación mesozonar, probablemente debido a la proximidad de rocas intrusivas; los demás esquistos se deben a la facies marina corriente, que a veces fue notablemente silícea y en ocasiones va oculta por el abastecimiento de tobas básicas. Las rocas mencionadas están normalmente interpuestas por derrames de diabasas, demostrando así las huellas del movimiento orogénico posterior. Este fenómeno morfológico consiste en que una capa gruesa de diabasas constituye actualmente la cumbre de la Depresión del Quindío. En el capítulo de las rocas ígneas se discuten las variaciones menores en el tipo de las intrusivas y se tratan las inclusiones de rocas esquistosas que en parte se transformaron en verdaderas cornubianitas. En la parte de estratigrafía se expone la posibilidad de que la Serie de Cajamarca sea de edad Jura-Cretácea, así como la correlación con las rocas de la misma edad de la Cordillera Occidental, hablándose también de la formación porfirítica distinguida por E.Grosse en Antioquia. En cuanto a la tectónica y el metamorfismo se demuestra la íntima relación que existe entre el grado de este, la resistencia de los estratos contra las deformaciones y la constitución estructural. Esta última implica que en la pendiente occidental afloran los niveles inferiores de la serie, mientras que en la pendiente oriental asoman los niveles superiores. Finalmente se mencionan algunos aspectos económicos que se reducen a ligeras mineralizaciones y al uso de rocas para piedras talladas, balastos y obtención de cal. Este documento constituye la primera contribución a un proyecto de estudio de la Cordillera Central, con la finalidad de poder obtener una serie de estudio combinados tanto en el campo como en el laboratorio, un concepto más amplio sobre la constitución petrológica y estructural de dicha Cordillera. Se realizó un recorrido sobre la carretera entre Ibagué y Armenia con un corte geológico a través de la Cordillera, de igual manera se recorrieron algunos ramales que se desprenden de la carretera Ibagué – Armero hacia el Oeste ofreciendo datos adicionales en lo que corresponde a la parte baja del flanco oriental de la mencionada Cordillera. Este estudio permitió profundizar los conceptos sobre la constitución de esta Cordillera, en especial las rocas metamórficas.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1000 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA10441 | |
Informes técnicos | SGC - Bucaramanga | Informes técnicos | I-1000 (Browse shelf) | 3 | Available | 075070 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1000 (Browse shelf) | 2 | Available | 065082 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I- 1000 (Browse shelf) | 4 | Available | 065140 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1000 (Browse shelf) | 5 | Available | 080503 |
Browsing SGC - Cali Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Se trata aquí sobre las formaciones que constituyen la Cordillera Central en la sección que queda entre Ibagué y Armenia. En la de rocas metamórficas que se denominó preliminarmente Serie de Cajamarca, se distinguen los siguientes grupos: esquistos verdes (prasinitas), anfibolitas, filitas cuarzosas, esquistos cuarzosos néisicos, esquistos grafíticos, rocas de transición, diabasas y calizas cristalinas. De las prasinitas, se comprobó que su origen proviene de tobas diabásicas por metamorfismo epizonar; las anfibolitas representan una transformación mesozonar, probablemente debido a la proximidad de rocas intrusivas; los demás esquistos se deben a la facies marina corriente, que a veces fue notablemente silícea y en ocasiones va oculta por el abastecimiento de tobas básicas. Las rocas mencionadas están normalmente interpuestas por derrames de diabasas, demostrando así las huellas del movimiento orogénico posterior. Este fenómeno morfológico consiste en que una capa gruesa de diabasas constituye actualmente la cumbre de la Depresión del Quindío. En el capítulo de las rocas ígneas se discuten las variaciones menores en el tipo de las intrusivas y se tratan las inclusiones de rocas esquistosas que en parte se transformaron en verdaderas cornubianitas. En la parte de estratigrafía se expone la posibilidad de que la Serie de Cajamarca sea de edad Jura-Cretácea, así como la correlación con las rocas de la misma edad de la Cordillera Occidental, hablándose también de la formación porfirítica distinguida por E.Grosse en Antioquia. En cuanto a la tectónica y el metamorfismo se demuestra la íntima relación que existe entre el grado de este, la resistencia de los estratos contra las deformaciones y la constitución estructural. Esta última implica que en la pendiente occidental afloran los niveles inferiores de la serie, mientras que en la pendiente oriental asoman los niveles superiores. Finalmente se mencionan algunos aspectos económicos que se reducen a ligeras mineralizaciones y al uso de rocas para piedras talladas, balastos y obtención de cal.
Este documento constituye la primera contribución a un proyecto de estudio de la Cordillera Central, con la finalidad de poder obtener una serie de estudio combinados tanto en el campo como en el laboratorio, un concepto más amplio sobre la constitución petrológica y estructural de dicha Cordillera. Se realizó un recorrido sobre la carretera entre Ibagué y Armenia con un corte geológico a través de la Cordillera, de igual manera se recorrieron algunos ramales que se desprenden de la carretera Ibagué – Armero hacia el Oeste ofreciendo datos adicionales en lo que corresponde a la parte baja del flanco oriental de la mencionada Cordillera. Este estudio permitió profundizar los conceptos sobre la constitución de esta Cordillera, en especial las rocas metamórficas.
There are no comments for this item.