Ocurrencias minerales del departamento de Risaralda / Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), Gilberto Guarín G.
By: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).
Contributor(s): Guarín G., Gilberto.
Material type: BookPublisher: Bogotá, Colombia : Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), 1971Description: 67 hojas : 3 figuras, 2 cuadros, 4 planchas.Subject(s): Geología | Mineralogía | Yacimientos minerales | Metales | No metales | Materiales de construcción | Risaralda (Caldas, Colombia)Online resources: Ver recurso en líneaItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 1 | Available | TMPSGCBOGOTA10412 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 4 | Available | 065168 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 5 | Available | 065169 | |
Informes técnicos | SGC - Manizales | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 3 | Available | 070199 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 2 | Available | 080346 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 6 | Available | 080607 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 7 | Available | 080608 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 8 | Available | 080609 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 9 | Available | 080610 | |
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 10 | Available | 080611 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 11 | Available | 085596 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 12 | Available | 085597 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-1636 (Browse shelf) | 13 | Available | 085598 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Resumen -- Introducción -- Minerales metalicos -- Minerales no metalicos -- Materiales empleados en la industria de la construcción -- Bibliografía.
Los recursos minerales de Risaralda, incluyendo algunas zonas del Valle del Cauca, fueron investigados por el INGEOMINAS durante el año 1969 y parte de 1970 y 1971. En el área sólo se encontró una región aurífera de escasas posibilidades: es la de Puerto de Oro, municipio de Mistrató al noreste del departamento. Su mina Las Camelias es la única activa; las demás se encuentran abandonadas. Ocurrencias de cobre supergénico se explotan en las cercanías de Anserma. En el municipio de El Dovio (Valle), se encontraron tres afloramientos con calcopirita y pirita de valor relativo. En cercanías de Quinchía se localizaron yacimientos de carbón y de arcillas caoliníticas de poca producción y de uso limitado, por lo cual se recomienda tecnificar su explotación. Algunos estratos de rocas con diatomitas al norte del Valle del Cauca tienen ocurrencia y pueden tener continuación al sur del departamento de Risaralda.
There are no comments for this item.