Informe de la mina " Las Golondrinas" / Servicio Geológico Nacional (SGNC), Evelio Hernández C.
By: Servicio Geológico Nacional (SGNC).
Contributor(s): Hernández C., Evelio.
Material type: BookPublisher: Ibagué, Tolima : Servicio Geológico Nacional (SGNC), 1942Description: 13 hojas : tablas.Subject(s): Oro | Minas de oro | Plata | Minas de plata | Yacimientos minerales | Minas | Geología económica | Tolima (Colombia : Departamento) -- IbaguéOnline resources: Ver recurso en línea Abstract: Esta es quizás la mina del departamento del Tolima que tiene una producción más constante, pues en los últimos dos años, su producido mensual fue casi el mismo: 1 lb. Ello se debe a que el filón es bien constituido y que su metalización es uniforme. Su rumbo y dirección varían muy poco. Podemos decir que es la mejor mina de esta zona y nos gustaría ver que los empresarios le dedicasen mayor cuidado a su explotación, mejorando sus técnicas y llevando estadísticas apropiadas. Su montaje y dirección dejan mucho que desear. Es una mina rica en concentrados y debe considerarse como una buena fuente de material para la Central Metalúrgica de Ibagué. La empresa proyecta nuevas exploraciones y la construcción de nuevo molino. Esta mina ha sido trabajada desde hace 30 años, pero solamente bajo los empresarios actuales ha producido gran rendimiento económico. El mineral colgado está casi agotado pero la naturaleza del depósito y las exploraciones proyectadas le auguran larga vida todavía. Esta mina está a 3400 m de altura siendo la más alta que se trabaja en el departamento. Merece un montaje de 100 o más t por día. La planta de cianuración es insuficiente pues solo alcanza para una tercera parte de las arenas producidas.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes técnicos | SGC - Bogotá | Informes técnicos | I-0574 (Digital) (Browse shelf) | 1 | Available | Disponible para descarga, solo en formato digital (PDF). | TMPSGCBOGOTA10333 | |
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-0574 (Browse shelf) | 2 | Available | 065049 | ||
Informes técnicos | SGC - Cali | Informes técnicos | I-0574 (Browse shelf) | 3 | Available | 065050 | ||
Informes técnicos | SGC - Medellin | Informes técnicos | I-0574 (Browse shelf) | 4 | Available | Documento en fisico. | 080436 | |
Informes técnicos | SGC - Popayán | Informes técnicos | I-0574 (Browse shelf) | 5 | Available | Documento físico | 085535 |
Browsing SGC - Popayán Shelves , Collection code: Informes técnicos Close shelf browser
Esta es quizás la mina del departamento del Tolima que tiene una producción más constante, pues en los últimos dos años, su producido mensual fue casi el mismo: 1 lb. Ello se debe a que el filón es bien constituido y que su metalización es uniforme. Su rumbo y dirección varían muy poco. Podemos decir que es la mejor mina de esta zona y nos gustaría ver que los empresarios le dedicasen mayor cuidado a su explotación, mejorando sus técnicas y llevando estadísticas apropiadas. Su montaje y dirección dejan mucho que desear. Es una mina rica en concentrados y debe considerarse como una buena fuente de material para la Central Metalúrgica de Ibagué. La empresa proyecta nuevas exploraciones y la construcción de nuevo molino. Esta mina ha sido trabajada desde hace 30 años, pero solamente bajo los empresarios actuales ha producido gran rendimiento económico. El mineral colgado está casi agotado pero la naturaleza del depósito y las exploraciones proyectadas le auguran larga vida todavía. Esta mina está a 3400 m de altura siendo la más alta que se trabaja en el departamento. Merece un montaje de 100 o más t por día. La planta de cianuración es insuficiente pues solo alcanza para una tercera parte de las arenas producidas.
There are no comments for this item.